火灾现场勘查器材 | ||
序号 | 器材名称 | 技术参数 |
1 | 弹簧式炭化深度测定仪 | 黑色金属材质,手持式,弹簧联动,精度1mm,测量范围:0-50mm,刚度:150N/m |
2 | 数字式强度回弹检测仪 | 标称动能:2.207焦耳,测量范围:10-60MP,弹击拉簧刚度:785±30N/m,采样示值*性:≤±1,软件操作简单,包含数据测试、查看及参数设定:数据存储量:200个标准数值,可单次测量并显示测量数据并存储在仪器内部,同时也可将连续测量的数据通过USB通讯接口传输至电脑形成EXCEL数据表格,通过EXCEL数据表格形成曲线图。 |
3 | 数码微小物证显示仪 | 显微镜头:高清晰度200倍显微镜头1/3 " 彩色 CMOS 数字相机,分辨率:640(H)x480(V),1280x960,1600x1200, 2048X1536,2560x1920(5MP),图像质量: zui高清晰度,照片格式:JPEG,视频格式:AVI :VGA 或QVGA 分辨率,光源: 亮度可调及可切换的4个白色 LED/4个紫外LED,可调放大倍数: 10倍-200倍,数字放大:可连续数字放大4倍 (总共放大倍数为800倍),液晶显示器:3.5"TFT LCD with 76800-dot(320x240),SD Card 支持:可达32G,相机功能:拍照, 录影, 图片和视频回放,扩展快门控制设备:线控拍照/录影/Led光源切换,电池:可充电1800mAH锂电池,大约电池寿命:大约4个小时连续工作时间,*充放电500次。 |
4 | 现场微小痕迹物证记录仪 | 像素:130万像素,分辨率:1280x1024(MJPG),640x480, 320x240,兼容IEEE 802.11 b/g/n标准,无线传输距离:大于5米,传感器:CMOS 1/4"可调倍率范围:10倍-200倍,物距范围:8-300毫米,调焦范围:8-300毫米,照明:8个亮度可调暖白LED,镜头:高清显微镜头。显示器尺寸:10.1英寸,CPU主频: 四核1.33GHz,操作系统: Windows 8.内存容量: 2GB,存储类型: 固态硬盘,硬盘容量: 64GB |
5 | 数码激光测距仪 | 6级防尘、5级防水,防2米跌落,适应恶劣天气下工作,测量精度:±1mm,范围:0.05-200m,4倍数码变焦,高清彩屏,360度倾角测量,快速实时的高度显示,绕过障碍物水平测量,可通过蓝牙功能与电脑连接。 |
6 | 短路磁性测试仪 | 通过该设备测量火灾现场中电气线路、配电盘、闸刀开关等设备周围金属物体的磁性来判断线路及开关等设备是否发生短路故障,从而确定火灾的性质,量程范围:0-200mT,准确度:1%,分辨力:0.01mT,被测磁场:直流磁场(静态磁场),交流磁场(动态磁场),功能说明:峰值保持功能,Gs(高斯)/mT(毫特斯拉)可自由切换,显示按键快速自动调零,环境温度:5℃-40℃。 |
7 | 数字万用表 | 可以测量电压、电流、电阻等数值的大小,也可以对二极管、三极管的通断进行检测,在火灾现场中可以对一些线路以及保险丝的通断进行检测,该仪表自带测温功能,连接热电偶可以进行温度检测电压;0-600V,电流:0-200A,电阻:0-2MG,温度测量范围;0-750度 |
8 | 红外激光笔 | 激光距离:不低于100米,遥控距离:小于15米,可自由遥控显示屏幕 |
9 | 气热切割刀 | 切割头:250~500℃ ,火焰温度:1300℃,可连续使用2小时以上,燃料:丁烷气 |
10 | 红绿激光笔 | 材质:铝合金,亮度:2Lm,zui大射程:10000米 |
11 | 铝合金箱 | 高级工程塑料箱,坚固,防摔,防水、防尘,并容易清洗,中间配置插页,背贴高弹海绵,插页上有多个插口,可以放置一些充电器、表笔、数据线及说明书等物品,上盖上可以放置平板电脑、笔记本电脑及一些文件资料等 |
12 | 汽油检测仪 | 量 程 :0~30000ppm 0~60%LEL 0~3.0%VOL 采样方式:自然扩散 响应时间:≤5s 灵 敏 度:优于50ppm 工作环境:温度-10℃~55℃;湿度:≤93%RH(无结露) 贮存环境:温度-30℃~60℃;湿度:≤93%RH(无结露) 指示方式:LCD满度条和数字显示,可变音调和节奏的声音提示。 电 源:3.6VNi-MH1600mAh镍氢可充电电池 充电时间:4h~7h 连续工作时间: ≥8h(正常工作环境下) 预热时间:5s进入工作状态,zui慢不超过30s. |
13 | 液化气检测仪 | 量 程 :0~30000ppm 0~60%LEL 0~3.0%VOL 采样方式:自然扩散 响应时间:≤5s 灵 敏 度:优于50ppm 工作环境:温度-10℃~55℃;湿度:≤93%RH(无结露) 贮存环境:温度-30℃~60℃;湿度:≤93%RH(无结露) 指示方式:LCD满度条和数字显示,可变音调和节奏的声音提示。 电 源:3.6VNi-MH1600mAh镍氢可充电电池 充电时间:4h~7h 连续工作时间: ≥8h(正常工作环境下) 预热时间:5s进入工作状态,zui慢不超过30s. |
14 | 天然气检测仪 | 量 程 :0~30000ppm 0~60%LEL 0~3.0%VOL 采样方式:自然扩散 响应时间:≤5s 灵 敏 度:优于50ppm 工作环境:温度-10℃~55℃;湿度:≤93%RH(无结露) 贮存环境:温度-30℃~60℃;湿度:≤93%RH(无结露) 指示方式:LCD满度条和数字显示,可变音调和节奏的声音提示。 电 源:3.6VNi-MH1600mAh镍氢可充电电池 充电时间:4h~7h 连续工作时间: ≥8h(正常工作环境下) 预热时间:5s进入工作状态,zui慢不超过30s. |
15 | 火场照明设备 | 高强度硬塑料一体式箱(可拖拉、防水)包装,内含大功率探照灯2套、强光手电4套。 大功率探照灯:光源需求:creeT6 LED*6,光源柔和,无光圈,视觉效果好;光通量:4000lm以上,照射范围广,距离远;续航时间:强光1小时以上,工作光续航时间4小时以上,弱光续航28小时以上。带车充、直充、有转化线与220V市电连接使用;配三角架,360度调节大范围照明。 强光手电用进口LED光源,光源柔和,无光圈,视觉效果好,光通量在500lm以上,可循环充电使用1000次以上。 |
16 | 火场勘查工具箱 | 箱子本体为高级工程塑料箱,坚固,防摔,防水、防尘,并容易清洗,中间配置插页,背贴高弹海绵,插页上有多个插口,可盛装不同工具,工具包含测量、现场清理、物证拆解、物证标识及提取、痕迹观察等,具体见火场勘查工具箱明细。(内含29件工具详见火灾勘查箱明细) |
上一篇:GA1157数字坡度仪
下一篇:个人防护装备