分辩率 | 160*120像素 |
热灵敏度 | 0.08℃@ 30℃ |
视角/zui小成像距离 | 20° x15°/ 0.1m |
空间分辨率 | 2.2mrad |
聚焦方式 | 手动聚焦 |
传感器类型 | 非制冷焦平面 |
工作波段 | 8~14um |
测温性能 | |
测温范围 | -20℃~+300℃(可扩展至1500℃) |
测量精度 | ±2%或者2℃(两者取大值) |
测温模式 | 固定中心点测温/全屏zui高/zui低温度自动捕捉 |
温度修正 | 环境温度/辐射率/湿度/距离 |
调色板 | 六种(铁红/反铁红/彩红/羽红/白热/黑热) |
温度报警设置 | 可设置高低温度报警 |
激光指示 | √ |
上一篇:高精度数字坡度仪
下一篇:火焰探测器功能试验器