| 型 号: | |
| 报 价: | 12 | 
土壤温湿度记录仪可广泛应用于农业、林业、土壤墒情监测系统、标准良田项目、智能灌溉控制项目、土壤墒情卫星遥感监测系统及苗情监测系统、土壤墒情实时监测系统、地质勘探、植物培育等领域。
指标  | 土壤温度  | 土壤水分  | 
测量范围  | 0℃~60℃  | 0-100%  | 
测量精度  | ±0.5℃  | 0-50%范围内为±2%  | 
分 辨 率  | 0.1℃  | 0.1%  | 
电缆长度  | 2米(可定制其他长度)  | 2米(可定制其他长度)  | 
数据存储  | 2GB SD卡存储  | |
电 源  | 可充电锂电池,电池容量1300mah(可定制外接电源)  | |
下一篇:SY-HSD多点土壤水分速测仪