型 号: | |
报 价: | 14 |
广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。测量精度高,操作简便。
系列 | 型号 | 量程 | zui小刻度值 | 尺寸(mm) |
糖 | HB-110ATC | 0~5% | 0.10% | 30*40*205 |
HB-111ATC | 0~10% | 0.10% | 30*40*205 | |
HB-112ATC | 0~20% | 0.10% | 30*40*205 | |
HB-113ATC | 0~32% | 0.20% | 30*40*170 | |
HB-114ATC | 28~62% | 0.20% | 30*40*160 | |
HB-115ATC | 45~82% | 0.50% | 30*40*140 | |
HB-116ATC | 58~90%Brix | 1% | 30*40*160 | |
10~33% water | 1.% | |||
38~43 Be' | 0.50% | |||
HB-1110ATC | 0~50% | 0.50% | 30*40*150 | |
HB-118 | 0~80% | 0.50% | 30*40*155 | |
HB-117ATC | 58~92% | 0.50% | 28*40*140 | |
HB-119 | 0~90% | 0.50% | 30*40*145 |
上一篇:MJ-IIB面筋数量和质量测定仪
下一篇:GY-1果实硬度计